Bilanci annuali
Il bilancio consuntivo del Partito Democratico, Unione territoriale di Trieste, per l’esercizio 2024, è stato approvato dall’Assemblea provinciale nella riunione del 4 giugno 2025. A seguire l’elenco dei documenti in formato PDF.
Il bilancio consuntivo del Partito Democratico, Unione territoriale di Trieste, per l’esercizio 2023, è stato approvato dall’Assemblea provinciale nella riunione del 13 giugno 2024. A seguire l’elenco dei documenti in formato PDF.
Il bilancio consuntivo del Partito Democratico, Unione territoriale di Trieste, per l’esercizio 2022, è stato approvato dall’Assemblea provinciale nella riunione del 13 giugno 2023. A seguire l’elenco dei documenti in formato PDF.
Il bilancio consuntivo del Partito Democratico, Unione territoriale di Trieste, per l’esercizio 2021, è stato approvato dall’Assemblea provinciale nella riunione del 7 giugno 2022. A seguire l’elenco dei documenti in formato PDF.
Contribuzioni L. 3/19
Erogazioni dal 1° gennaio al 7 maggio 2025 (superiori a 500 euro)
| Data | Nome | Importo |
| 24/02/25 | Laura FAMULARI | € 1.200,00 |
| 25/03/25 | Lorenzo COCIANI | € 500,00 |
| 01/04/25 | Luca SALVATI | € 600,00 |
| 07/05/25 | Štefan ČOK | € 820,00 |
| 30/06/25 | Stefano UKMAR | € 970,00 |
| 21/07/25 | Valentina REPINI | € 910,00 |
| 19/08/25 | Štefan ČOK | € 820,00 |
| 10/10/25 | Giovanni BARBO | € 1.041,20 |
| 19/11/25 | Valentina REPINI | € 510,00 |
| 01/12/25 | Luca SALVATI | € 1.000,00 |
| 19/12/25 | Stefano UKMAR | € 970,00 |
| 23/12/25 | Rosanna PUCCI | € 2.007,10 |
| 29/12/25 | Štefan ČOK | € 770,00 |
| 29/12/25 | Giovanni BARBO | € 1.000,00 |
| 30/12/25 | Monica HROVATIN | € 500,00 |
| 31/12/25 | Alenka VAZZI | € 1.100,00 |
Erogazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 (superiori a 500 euro)
| Data | Nome | Importo |
| 03/01/24 | Luca SALVATI | € 820,00 |
| 05/03/24 | Debora SERRACCHIANI | € 500,00 |
| 07/03/24 | Tatiana ROJC | € 500,00 |
| 27/03/24 | Igor CERNJAVA | € 700,00 |
| 12/04/24 | Rossana ZAGARIA | € 500,00 |
| 15/04/24 | Glauco RIGO | € 500,00 |
| 07/05/24 | Monica HROVATIN | € 807,14 |
| 13/05/24 | Luca SALVATI | € 740,00 |
| 14/05/24 | Antonio GHERSINICH | € 1.000,00 |
| 11/06/24 | Štefan ČOK | € 774,00 |
| 01/07/24 | Stefano UKMAR | € 720,00 |
| 05/07/24 | Valentina REPINI | € 720,00 |
| 06/09/24 | Giovanni BARBO | € 1.050,00 |
| 11/12/24 | Luca SALVATI | € 880,00 |
| 18/12/24 | Rosanna PUCCI | € 1.408,80 |
| 23/12/24 | Valentina REPINI | € 720,00 |
| 24/12/24 | Štefan ČOK | € 794,00 |
| 31/12/24 | Stefano UKMAR | € 8000,00 |
| 31/12/24 | Monica HROVATIN | € 500,00 |
Erogazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (superiori a 500 euro)
| Data | Nome | Importo |
| 14/03/23 | Giovanni BARBO | € 700,00 |
| 23/03/23 | Tatiana ROJC | € 1.000,00 |
| 28/03/23 | Luca SALVATI | € 520,00 |
| 30/03/23 | Lorenzo COCIANI | € 500,00 |
| 20/06/23 | Stefano UKMAR | € 720,00 |
| 03/05/23 | Valentina REPINI | € 720,00 |
| 17/07/23 | Franca ZERJAL | € 500,00 |
| 28/07/23 | Stefan COK | € 667,00 |
| 23/11/23 | Rosanna PUCCI | € 561,29 |
| 01/12/23 | Giovanni BARBO | € 1.400,00 |
| 24/11/23 | Valentina REPINI | € 720,00 |
| 07/12/23 | Stefano UKMAR | € 720,00 |
| 12/12/23 | Sandy KLUN | € 1.500,00 |
| 12/12/23 | Rosanna PUCCI | € 1.415,62 |
| 19/12/23 | Laura FAMULARI | € 1.500,00 |
| 28/12/23 | Stefan COK | € 734,00 |